
Boutique de boxe Île-de-France.
Boutique de Boxe est une boutique de boxe en ligne qui livre toute l’Île-de-France en point relais ou à domicile. Choisissez le matériel et les tailles pour vos séances ; les modèles ci-dessous précèdent le guide des 922 lieux de combat recensés hors Paris, département par département.
Commande en ligne, paiement par carte sur PayPlug. Le délai d’expédition ne comprend pas l’acheminement ; les frais des sacs de frappe et du matériel lourd se confirment sur devis.
Le premier sac de sport en Île-de-France : bandes, gants, protège-dents
En Île-de-France, la boxe anglaise est la plus déclarée des boxes, dans 170 lieux sur 277. Pour y débuter, préparez les bandes, les gants et le protège-dents en suivant les consignes de votre encadrant ; il confirme le poids adapté à la séance et le matériel déjà fourni.
Pour les chaussures et le casque, suivez la liste du club avant de compléter votre sac. Avec 739 lieux de judo et 519 de karaté, vérifiez aussi la tenue demandée en Île-de-France : un kimono se choisit selon sa discipline, le tissu et la grille de sa marque.


Gants de boxe L’Extravagant Elion, bordeaux et or

Gants de boxe d’entraînement Adidas Speed Tilt 350 Pro à Velcro, vegan

Protège-dents Shock Doctor Gel Max, noir et orange

Casque Elion Extravagant, bordeaux et or

Chaussures Champboxing montante boxe anglaise

Corde à sauter Elion Acier, noir

Short Elion de Compression Uncage, noir
Hors Paris, l’Île-de-France compte 1 107 salles de combat — 161 salles de boxe et 946 dojos et salles d’arts martiaux — dans 922 lieux, d’après le Recensement des équipements sportifs du ministère des Sports mis à jour le 29 septembre 2026 : de 153 lieux en Seine-et-Marne à 110 dans le Val-de-Marne. Boutique de Boxe les résume ci-dessous, commune par commune.
Source : Recensement des équipements sportifs (Data ES), ministère des Sports, Licence Ouverte 2.0, mis à jour le 29 septembre 2026.
Les disciplines en Île-de-France.
- Judo, jujitsu 739
- Karaté 519
- Aïkido 220
- Boxe anglaise 170
- Savate boxe française 95
- Taekwondo 88
- Full contact 42
- Kendo 41
- Kick-boxing 34
- Tai-chi, qi gong 33
- Lutte 27
- Muay-thaï 27
- Canne et bâton 8
- Sambo 1
- Sumo 1
Seine-et-Marne (77) : 153 lieux dans 108 communes.
| Commune | Lieux | Salles de boxe | Où l’on boxe | Disciplines principales |
|---|---|---|---|---|
| Meaux | 5 | 2 | 3 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| Melun | 4 | 2 | 2 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Noisiel | 4 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| Ozoir-la-Ferrière | 4 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Savate boxe française |
| Bussy-Saint-Georges | 3 | 2 | 2 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu |
| Champs-sur-Marne | 3 | 2 | 1 | Karaté, Boxe anglaise, Savate boxe française |
| Coulommiers | 3 | 1 | 1 | Karaté, Savate boxe française, Judo, jujitsu |
| Émerainville | 3 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| Le Mée-sur-Seine | 3 | 1 | 1 | Karaté, Judo, jujitsu |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 3 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Pontault-Combault | 3 | 0 | 1 | Karaté, Savate boxe française, Judo, jujitsu |
| Cannes-Écluse | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Claye-Souilly | 2 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Kick-boxing, Canne et bâton |
| Combs-la-Ville | 2 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Karaté, Taekwondo |
| Dammarie-les-Lys | 2 | 0 | 1 | Savate boxe française, Taekwondo, Judo, jujitsu |
| Esbly | 2 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 | 1 | 2 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Lagny-sur-Marne | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Lizy-sur-Ourcq | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu |
| Lognes | 2 | 0 | 0 | Tai-chi, qi gong, Karaté, Judo, jujitsu |
| Nangis | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Nemours | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu |
| Saint-Soupplets | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Full contact |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 2 | 0 | 1 | Savate boxe française, Karaté, Judo, jujitsu |
| Thomery | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Torcy | 2 | 1 | 1 | Canne et bâton, Judo, jujitsu |
| Vaux-le-Pénil | 2 | 0 | 0 | Karaté, Judo, jujitsu |
| Vert-Saint-Denis | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Villeparisis | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Annet-sur-Marne | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Avon | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Bailly-Romainvilliers | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Bois-le-Roi | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Boissise-le-Roi | 1 | 0 | 1 | Kick-boxing, Judo, jujitsu, Karaté |
| Boissy-le-Châtel | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Bourron-Marlotte | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Kendo |
| Brie-Comte-Robert | 1 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Chamigny | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Charny | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Chartrettes | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Kendo |
| Château-Landon | 1 | 0 | 0 | Karaté, Aïkido |
| Chaumes-en-Brie | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Chelles | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Chessy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Collégien | 1 | 0 | 1 | Full contact, Karaté |
| Coupvray | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Courpalay | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Courtry | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Crécy-la-Chapelle | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Crégy-lès-Meaux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Dammartin-en-Goële | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Ferrières-en-Brie | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Fontainebleau | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Fontenay-Trésigny | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Fouju | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Gretz-Armainvilliers | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Jouarre | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| La Chapelle-la-Reine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| La Ferté-Gaucher | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| La Grande-Paroisse | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| La Rochette | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Le Châtelet-en-Brie | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Le Mesnil-Amelot | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Le Pin | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Lésigny | 1 | 0 | 0 | Karaté, Aïkido |
| Lieusaint | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Lutte |
| Magny-le-Hongre | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Marolles-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Moissy-Cramayel | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Montcourt-Fromonville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Montereau-Fault-Yonne | 1 | 1 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu |
| Montévrain | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Monthyon | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Mormant | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Mouroux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Nandy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Nanteuil-lès-Meaux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Othis | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Ozouer-le-Voulgis | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Pécy | 1 | 0 | 0 | — |
| Perthes | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Pontcarré | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Presles-en-Brie | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Provins | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Quincy-Voisins | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Rebais | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Roissy-en-Brie | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Rubelles | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Saint-Germain-Laval | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Saint-Germain-sur-Morin | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Saint-Mammès | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Saint-Mard | 1 | 0 | 1 | Full contact, Judo, jujitsu, Karaté |
| Saint-Pathus | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Samoreau | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Savigny-le-Temple | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Serris | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Servon | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Souppes-sur-Loing | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Thorigny-sur-Marne | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Tournan-en-Brie | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Vaires-sur-Marne | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Varennes-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Verneuil-l'Étang | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Villeneuve-le-Comte | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Villenoy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
Yvelines (78) : 148 lieux dans 93 communes.
| Commune | Lieux | Salles de boxe | Où l’on boxe | Disciplines principales |
|---|---|---|---|---|
| Mantes-la-Jolie | 6 | 2 | 3 | Karaté, Judo, jujitsu, Taekwondo |
| Versailles | 6 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Lutte |
| Poissy | 5 | 1 | 3 | Judo, jujitsu, Aïkido, Boxe anglaise |
| Montigny-le-Bretonneux | 4 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Saint-Germain-en-Laye | 4 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Lutte, Kendo |
| Élancourt | 3 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Aïkido, Boxe anglaise |
| Guyancourt | 3 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Full contact |
| Montesson | 3 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Sartrouville | 3 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Aïkido, Savate boxe française |
| Vélizy-Villacoublay | 3 | 1 | 2 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Achères | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise |
| Bonnières-sur-Seine | 2 | 0 | 1 | Kick-boxing, Judo, jujitsu, Karaté |
| Buchelay | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Muay-thaï |
| Carrières-sous-Poissy | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Carrières-sur-Seine | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Chanteloup-les-Vignes | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Chatou | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Conflans-Sainte-Honorine | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Tai-chi, qi gong, Judo, jujitsu |
| Épône | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Lutte |
| La Verrière | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Le Perray-en-Yvelines | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Le Port-Marly | 2 | 0 | 2 | Judo, jujitsu, Muay-thaï, Aïkido |
| Les Clayes-sous-Bois | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Les Mureaux | 2 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| Limay | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Marly-le-Roi | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Maule | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Aïkido, Boxe anglaise |
| Maurepas | 2 | 0 | 0 | Karaté, Judo, jujitsu |
| Meulan-en-Yvelines | 2 | 0 | 0 | Karaté, Judo, jujitsu, Aïkido |
| Rosny-sur-Seine | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Savate boxe française, Judo, jujitsu |
| Saint-Cyr-l'École | 2 | 2 | 2 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Trappes | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Taekwondo, Karaté |
| Verneuil-sur-Seine | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Savate boxe française, Karaté |
| Voisins-le-Bretonneux | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Andrésy | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Aubergenville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Kendo |
| Beynes | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Bois-d'Arcy | 1 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Full contact, Sumo |
| Bonnelles | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Bougival | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Buc | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Cernay-la-Ville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Taekwondo |
| Chambourcy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Chevreuse | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Coignières | 1 | 0 | 1 | Full contact, Judo, jujitsu |
| Croissy-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Ecquevilly | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Flins-sur-Seine | 1 | 0 | 1 | Kick-boxing, Judo, jujitsu, Karaté |
| Fontenay-le-Fleury | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Gambais | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Gargenville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Guerville | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Houdan | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Houilles | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Issou | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Jouars-Pontchartrain | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Jouy-en-Josas | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Juziers | 1 | 0 | 1 | Full contact, Judo, jujitsu, Karaté |
| L'Étang-la-Ville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| La Celle-Saint-Cloud | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| La Queue-les-Yvelines | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Le Mesnil-le-Roi | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Le Pecq | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Les Essarts-le-Roi | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Louveciennes | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Savate boxe française, Judo, jujitsu |
| Magnanville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Magny-les-Hameaux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Maisons-Laffitte | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Mantes-la-Ville | 1 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Mareil-sur-Mauldre | 1 | 0 | 1 | Full contact, Judo, jujitsu |
| Maurecourt | 1 | 0 | 1 | Kick-boxing, Judo, jujitsu, Karaté |
| Mézières-sur-Seine | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Kick-boxing, Judo, jujitsu |
| Montfort-l'Amaury | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Neauphle-le-Château | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Noisy-le-Roi | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Orgerus | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Kendo |
| Orgeval | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Plaisir | 1 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Porcheville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Rambouillet | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Septeuil | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Toussus-le-Noble | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Triel-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Lutte |
| Vaux-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | — |
| Vernouillet | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Villennes-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Villepreux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Viroflay | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
Essonne (91) : 148 lieux dans 95 communes.
| Commune | Lieux | Salles de boxe | Où l’on boxe | Disciplines principales |
|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 8 | 2 | 4 | Karaté, Boxe anglaise, Judo, jujitsu |
| Athis-Mons | 5 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Brunoy | 4 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| Corbeil-Essonnes | 4 | 3 | 3 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Savate boxe française |
| Palaiseau | 4 | 1 | 2 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Brétigny-sur-Orge | 3 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Savate boxe française |
| Bures-sur-Yvette | 3 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Canne et bâton |
| Chilly-Mazarin | 3 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Draveil | 3 | 2 | 2 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Grigny | 3 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Massy | 3 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Ris-Orangis | 3 | 1 | 1 | Karaté, Judo, jujitsu, Boxe anglaise |
| Savigny-sur-Orge | 3 | 2 | 2 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Vigneux-sur-Seine | 3 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Full contact |
| Bondoufle | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Taekwondo, Judo, jujitsu |
| Épinay-sous-Sénart | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Étampes | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Gif-sur-Yvette | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Igny | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| La Norville | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| La Ville-du-Bois | 2 | 1 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Les Ulis | 2 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Limours | 2 | 0 | 0 | Karaté, Judo, jujitsu |
| Longjumeau | 2 | 0 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Montgeron | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Morigny-Champigny | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Saclay | 2 | 0 | 0 | Karaté, Tai-chi, qi gong, Judo, jujitsu |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 | 1 | 2 | Full contact, Judo, jujitsu, Aïkido |
| Tigery | 2 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Angerville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Arpajon | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Ballainvilliers | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Ballancourt-sur-Essonne | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Bièvres | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Bouray-sur-Juine | 1 | 0 | 0 | Karaté |
| Boussy-Saint-Antoine | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Muay-thaï, Judo, jujitsu |
| Boutigny-sur-Essonne | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Breuillet | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido, Taekwondo |
| Briis-sous-Forges | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido, Taekwondo |
| Bruyères-le-Châtel | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Champcueil | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Champlan | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Crosne | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Dourdan | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Égly | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Épinay-sur-Orge | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Étiolles | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Étréchy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Fleury-Mérogis | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Fontenay-le-Vicomte | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Forges-les-Bains | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Tai-chi, qi gong |
| Itteville | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Juvisy-sur-Orge | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| La Ferté-Alais | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Lardy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Le Coudray-Montceaux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Le Mérévillois | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Leuville-sur-Orge | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
| Linas | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Lisses | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Karaté |
| Longpont-sur-Orge | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Maisse | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Marcoussis | 1 | 0 | 0 | Canne et bâton, Judo, jujitsu, Karaté |
| Marolles-en-Hurepoix | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Mennecy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Milly-la-Forêt | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Morangis | 1 | 0 | 1 | Full contact, Judo, jujitsu, Aïkido |
| Morsang-sur-Orge | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Nozay | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Orsay | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Paray-Vieille-Poste | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Quincy-sous-Sénart | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Saint-Chéron | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido, Taekwondo |
| Saint-Michel-sur-Orge | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Saint-Pierre-du-Perray | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Saintry-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Aïkido |
| Saulx-les-Chartreux | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Soisy-sur-Seine | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Varennes-Jarcy | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Verrières-le-Buisson | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Vert-le-Grand | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Vert-le-Petit | 1 | 0 | 1 | Kick-boxing, Judo, jujitsu |
| Villabé | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu |
| Villebon-sur-Yvette | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Villejust | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Villemoisson-sur-Orge | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Villiers-le-Bâcle | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté, Aïkido |
| Villiers-sur-Orge | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Aïkido |
| Viry-Châtillon | 1 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Karaté |
| Wissous | 1 | 0 | 1 | Savate boxe française, Judo, jujitsu, Karaté |
| Yerres | 1 | 0 | 1 | Boxe anglaise, Judo, jujitsu, Karaté |
Seine-Saint-Denis (93) : 124 lieux dans 38 communes.
| Commune | Lieux | Salles de boxe | Où l’on boxe | Disciplines principales |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 10 | 4 | 6 | Judo, jujitsu, Karaté, Savate boxe française |
| Montreuil | 7 | 0 | 0 | Judo, jujitsu, Lutte, Aïkido |
| Bobigny | 6 | 1 | 3 | Judo, jujitsu, Karaté, Taekwondo |
| Drancy | 6 | 3 | 3 | Judo, jujitsu, Karaté, Savate boxe française |
| Pantin | 6 | 1 | 4 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Karaté |
| Aulnay-sous-Bois | 5 | 3 | 3 | Boxe anglaise, Karaté, Aïkido |
| Bagnolet | 5 | 3 | 5 | Kick-boxing, Boxe anglaise, Savate boxe française |
| Noisy-le-Grand | 5 | 3 | 4 | Judo, jujitsu, Savate boxe française, Boxe anglaise |
| Stains | 5 | 2 | 2 | Judo, jujitsu, Boxe anglaise, Lutte |
| Villepinte | 5 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Aubervilliers | 4 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
| Clichy-sous-Bois | 4 | 1 | 1 | Judo, jujitsu, Kick-boxing, Taekwondo |
| L'Île-Saint-Denis | 4 | 2 | 3 | Judo, jujitsu, Karaté, Boxe anglaise |
